Airwell Šilumos Siurblys Oras-Vanduo WELLEA WT Split 240L Vienfazis ODMA-100T-09M22-25 / AW-YHPSA10-H91
6,534.00€ Original price was: 6,534.00€.5,319.00€Current price is: 5,319.00€.
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 10.00 / 10.00
DOKUMENTACIJA
Airwell pultelio RC18 Instrukcija
Techninė charakteristika
VIDINIS BLOKAS | |||
Modelis | ODMA-100T-09M22-25 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 30 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 600x600x1943 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 157/178 | |
Vėsinimo temperatūra | °C | -5 / 43 | |
Šildymo temperatūra | °C | -25 / 35 | |
Vandens šildymas prie -15°C lauko temperatūros | °C | 60 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Elektrinis tenas | kW | 3 | |
Max. elektros galia | A | 17 | |
IŠORINIS BLOKAS | |||
Modelis | AWYHPSA10-H91 | ||
+7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,00 | |
COP | 5,00 | ||
-7°C (vanduo 30/35°C) | Galia šildyme | kW | 8,25 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 2,62 | |
COP | 3,15 | ||
+7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 9,50 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,06 | |
COP | 3,10 | ||
-7°C (vanduo 47/55°C) | Galia šildyme | kW | 7,05 |
Energijos suvartojimas šildyme | kW | 3,53 | |
COP | 1,97 | ||
35°C (vanduo 12/7°C) | Galia vėsinime | kW | 8,20 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,48 | |
EER | 3,30 | ||
35°C (vanduo 23/18°C) | Galia vėsinime | kW | 10,00 |
Energijos suvartojimas vėsinime | kW | 2,08 | |
EER | 4,80 | ||
Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 49 | |
Matmenys (PxAxG) | mm | 1118x865x523 | |
Matmenys su pakuote (PxAxG) | mm | 1180x890x560 | |
Svoris (neto/bruto) | kg | 77/88 | |
Maitinimo šaltinis | V/F/Hz | 1P/220-240V/50Hz | |
Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -25 / 35 | |
Karšto vandens tiekimo darbo diapazonas | °C | -25 / 43 | |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -5 / 43 | |
Šaltnešis | tipas/GWP | R32/675 | |
Užpildyto freono kiekis (15 m) | kg | 1,65 | |
Papildomo freono kiekis | g/m | 38 | |
Skysčių/dujų vamzdžių skersmuo | col | 1/4” – 5/8” |
“WELLEA WT Split” šilumos siurblys oras-vanduo – tai universalus namų sprendimas, kuriuo galima valdyti karštą vandenį, šildymą ir vėsinimą.
Įrenginio charakteristika:
- Karšto vandens ruošimo prioritetas;
- Dienos planavimo režimas;
- Savaitės planavimo režimas;
- Valdiklio užraktas;
- Darbinė lauko temperatūra iki -25 °C;
- Karšto vandens ruošimas iki 60 °C;
- Vandens ruošimo programos;
- CEE ;
Spalvos | |
---|---|
Šildymas | |
Patalpos plotas |
5 |
|
0 |
4 |
|
0 |
3 |
|
0 |
2 |
|
0 |
1 |
|
0 |
Susiję produktai
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 7.00 / 8.00
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 6.10 / 6.20
Liko 5
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 9.50 / 8.50
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 8.50 / 9.50
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 8.25 / 10.00
Liko 5
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 5.80 / 6.00
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 5.880 / 6.00
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 8.00 / 7.00
Neturime
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 14.00 / 16.10
Liko 5
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 7.00 / 6.20
Liko 5
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 8.30 / 8.30
Liko 5
— Efektyvus šildymas: -25°С
— Galia šaldyme/šildyme 12.10 / 16.00
Liko 5
Atsiliepimai
Kol kas atsiliepimų nėra.